東北工場 – 第4工場
加工機 設備紹介
第4工場は、主に溶接工程がメインの工場となります。

| 名称 | ファイバーレーザー溶接システム |
|---|---|
| 型式 | FLW3000EN |
| メーカー | アマダ |
| 保有台数 | 1台 |
ファイバーレーザー溶接なのでひずみが少なく、滑らかでより気密性の高い溶接を自動で行えます。
プログラミングを行うことにより、人の手では時間のかかる溶接も短時間で加工を行えます。

| 名称 | NCスタッド溶接機 |
|---|---|
| 型式 | GUNMAN-1002 |
| メーカー | アマダ |
| 保有台数 | 1台 |
手動では時間のかかる位置決めもプログラムに沿って加工を行うため正確かつ高速にスタッド溶接を行えます。

| 名称 | テーブルスポット溶接機 |
|---|---|
| 型式 | TSⅡ1510 |
| メーカー | アマダ |
| 保有台数 | 1台 |

| 名称 | アルミスポット |
|---|---|
| 型式 | 5FR-0210 |
| メーカー | オリジン |
| 保有台数 | 1台 |

| 名称 | スポット溶接機 |
|---|---|
| 型式 | SLAJ35-601(S-1) |
| メーカー | ダイヘン |
| 保有台数 | 2台 |
| 名称 | 溶接設備 |
|---|---|
| 方式 | 酸素・アルゴン・CO2 |
| メーカー | ダイへン パナソニック |
| 保有台数 | 8台 |

| 名称 | 足踏みスポット |
|---|---|
| 型式 | SU-7 |
| メーカー | ダイデン |
| 保有台数 | 2台 |
