東北工場 – 第1工場
加工機 設備紹介
第1工場は、主にプログラム・抜き工程がメインの工場となります。
名称 | NCタレットパンチプレス |
---|---|
型式 | EMZ-3510NT PDC(MP付) |
メーカー | アマダ |
保有台数 | 1台 |
名称 | NCタレットパンチプレス |
---|---|
型式 | EM3510ZRT(MP付) |
メーカー | アマダ |
保有台数 | 1台 |
名称 | ファイバーレーザー加工機 |
---|---|
型式 | FLC-3015AJ 4.0Kw |
メーカー | アマダ |
保有台数 | 1台 |
名称 | レーザー加工機 |
---|---|
型式 | REGIUS AJe |
メーカー | アマダ |
保有台数 | 1台 |
名称 | シャーリング |
---|---|
型式 | M2545 2.5m |
メーカー | アマダ |
保有台数 | 1台 |
名称 | クリンチングプレス |
---|---|
型式 | HP-618(自動供給装置付) |
メーカー | ヘガー |
保有台数 | 1台 |
名称 | ケトバシ |
---|---|
型式 | 120貫 |
メーカー | – |
保有台数 | 3台 |
名称 | トルクパックプレス |
---|---|
型式 | TP-80 |
メーカー | アマダ |
保有台数 | 1台 |
名称 | トルクパックプレス |
---|---|
型式 | TP-45 |
メーカー | アマダ |
保有台数 | 1台 |
名称 | 自動倉庫 |
---|---|
型式 | MARS4×8 9列10段 |
メーカー | アマダ |
保有台数 | 1台 |
その他
名称 | CAD・CAM/ネットワーク |
---|---|
型式 | AP-100・Dr ABE_Blank・ASIS100PCL Dr ABE_Bend・Sheet Works for Unfold |
メーカー | アマダ |
保有台数 | 5台 |
名称 | タレパン自動運転装置 |
---|---|
型式 | IDBS |
メーカー | – |
保有台数 | 3台 |